Sök i ett eller flera fält nedan. Exempel: Åldersgrupp: Välj "Juniorer" för att få fram ålderskategorin 18-22 år.
Exempel 2: Välj Ullevi FK vid klubb näst längst ner och tryck på "Sök". Då visas först placering, poäng och antal poängplatser följt av de aktiva som tog poäng. Eller sök på "Tävling: ISM Gävle 17-18/2 2018" samt "Klubb: Malmö AI" för att se hur många och vilka topp-6-placeringar MAI tog.
Sammanställd av jonas.hedman@friidrott.se
Plac | Klubb | Poäng | Antal | M | K | M22 | P19 | P17 | K22 | F19 | F17 | P16 | P15 | F16 | F15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö AI | 48.25 | 26 | 23.25 | 9.25 | 7.5 | 3 | 1.5 | 3.75 | ||||||
2 | Upsala IF | 47 | 28 | 6 | 9 | 27 | 0.5 | 1.5 | 3 | ||||||
3 | Turebergs FK | 46 | 30 | 20.25 | 3 | 9.75 | 2.75 | 4 | 6.25 | ||||||
4 | Hässelby SK | 43.25 | 26 | 14.25 | 4.5 | 13.5 | 3 | 3.25 | 4.75 | ||||||
5 | Hammarby IF | 42 | 27 | 16.5 | 7.38 | 10.88 | 4.25 | 3 | |||||||
6 | IFK Växjö | 34.75 | 21 | 1.25 | 21 | 1.75 | 7.5 | 3.25 | |||||||
7 | IFK Lidingö | 34.25 | 19 | 12.75 | 8.75 | 7.5 | 5.25 | ||||||||
8 | Hälle IF | 34 | 14 | 10.5 | 0.75 | 18.75 | 0.5 | 3.5 | |||||||
9 | Örgryte IS | 30.25 | 11 | 12.38 | 1 | 13.88 | 3 | ||||||||
10 | Västerås FK | 29.25 | 21 | 12.75 | 2.75 | 2.25 | 4 | 2.5 | 5 | ||||||
11 | IK Lerum FI | 23.25 | 8 | 14.25 | 6.75 | 1 | 1.25 | ||||||||
12 | Ullevi FK | 22.25 | 12 | 9.75 | 6 | 3.5 | 3 | ||||||||
13 | IF Göta Karlstad | 22 | 16 | 3 | 1.25 | 10.5 | 1.5 | 3.25 | 2.5 | ||||||
14 | Tjalve FIF | 21.75 | 10 | 16.5 | 2.25 | 1.25 | 1.75 | ||||||||
15 | Spårvägens FK | 19.75 | 11 | 8.25 | 2.25 | 7 | 2.25 | ||||||||
16 | KA 2 IF | 19.5 | 14 | 0.75 | 3.75 | 7.5 | 1 | 4 | 2.5 | ||||||
17 | Mölndals AIK | 19 | 12 | 9 | 1 | 3.75 | 3 | 2.25 | |||||||
18 | Huddinge AIS | 18 | 15 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 2.5 | 1.25 | ||||||
19 | KFUM Örebro | 17.25 | 8 | 8.25 | 1.25 | 6 | 1.75 | ||||||||
20 | Tullinge FI | 16.75 | 8 | 10.5 | 3 | 3.25 | |||||||||
21 | Täby IS | 13.5 | 8 | 7.5 | 2.5 | 1.25 | 2.25 | ||||||||
22 | IFK Göteborg | 13.25 | 12 | 2.25 | 1.75 | 1.5 | 7.75 | ||||||||
23 | Ljungby FIK | 13.13 | 5 | 7.88 | 5.25 | ||||||||||
24 | Danderyds SK | 12.75 | 5 | 12.75 | |||||||||||
25 | Gefle IF | 12.25 | 13 | 5 | 4 | 1.75 | 1.5 | ||||||||
IF Kville | 12.25 | 6 | 7.5 | 0.5 | 3 | 1.25 | |||||||||
27 | IFK Mora FIK | 11.5 | 5 | 6 | 0.25 | 5.25 | |||||||||
28 | Falu IK | 11.25 | 6 | 9.75 | 1 | 0.5 | |||||||||
29 | Linköpings GIF | 10.13 | 10 | 2.25 | 3.63 | 3.75 | 0.5 | ||||||||
30 | Kils AIK | 9 | 2 | 9 | |||||||||||
31 | Sävedalens AIK | 8 | 9 | 1.75 | 1 | 3 | 2.25 | ||||||||
32 | Skellefteå AIK | 7.75 | 5 | 1 | 3 | 0.75 | 3 | ||||||||
33 | Sundbybergs IK | 7 | 6 | 2.5 | 3.5 | 1 | |||||||||
Umedalens IF | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||
Säffle FIK | 7 | 2 | 1.75 | 5.25 | |||||||||||
36 | Sundsvalls FI | 6.75 | 4 | 3.75 | 3 | ||||||||||
Högby IF | 6.75 | 2 | 6.75 | ||||||||||||
38 | Kongahälla AIK | 6.5 | 8 | 1.25 | 5.25 | ||||||||||
39 | Djurgårdens IF | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
40 | Kalmar SK | 5.25 | 6 | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||
Strands IF | 5.25 | 1 | 5.25 | ||||||||||||
42 | IF Hagen | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
43 | IKHP Huskvarna | 4.75 | 4 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | |||||||||
44 | IFK Lund | 4.5 | 4 | 1.5 | 3 | ||||||||||
45 | Mälarhöjdens IK | 4.25 | 4 | 1 | 0.75 | 2.5 | |||||||||
Ystads IF | 4.25 | 4 | 2.25 | 2 | |||||||||||
47 | Åhus FIK | 4 | 4 | 0.25 | 2.5 | 1.25 | |||||||||
IFK Sunne | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
Eskilstuna FI | 4 | 2 | 2.25 | 1.75 | |||||||||||
50 | Eslövs AI | 3.75 | 4 | 3.75 | |||||||||||
Östersunds GIF | 3.75 | 4 | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | |||||||||
IF Rigor | 3.75 | 2 | 3 | 0.75 | |||||||||||
IFK Umeå | 3.75 | 1 | 3.75 | ||||||||||||
Alingsås IF | 3.75 | 1 | 3.75 | ||||||||||||
Kvarnsvedens GoIF | 3.75 | 2 | 3 | 0.75 | |||||||||||
56 | Bokenäs IF | 3.5 | 2 | 3.5 | |||||||||||
57 | Lidköpings IS | 3.25 | 4 | 0.25 | 3 | ||||||||||
Trollhättan FIK | 3.25 | 4 | 3.25 | ||||||||||||
59 | IFK Helsingborg | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
IFK Halmstad | 3 | 3 | 2.25 | 0.75 | |||||||||||
Nyköpings BIS | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
Alunda SK | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
Boden FI | 3 | 2 | 2.25 | 0.75 | |||||||||||
Mariestads AIF | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
Klippans FK | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
KFUM Kristianstad | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
67 | Finspångs AIK | 2.75 | 3 | 1 | 1.75 | ||||||||||
68 | Löparnas vänner IF | 2.5 | 2 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
69 | Habo FIF-04 | 2 | 2 | 1.25 | 0.75 | ||||||||||
70 | Eksjö Södra IK | 1.75 | 2 | 1.75 | |||||||||||
IK Ymer | 1.75 | 1 | 1.75 | ||||||||||||
IK Westmannia | 1.75 | 1 | 1.75 | ||||||||||||
Tierps IF | 1.75 | 1 | 1.75 | ||||||||||||
74 | Bromma IF | 1.5 | 2 | 0.25 | 1.25 | ||||||||||
Ransäters AIS | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
76 | F Bålsta IK | 1.25 | 2 | 0.5 | 0.75 | ||||||||||
Åkersberga SK | 1.25 | 1 | 1.25 | ||||||||||||
Brännans IF | 1.25 | 1 | 1.25 | ||||||||||||
IF Castor | 1.25 | 1 | 1.25 | ||||||||||||
Glanshammars IF | 1.25 | 2 | 1.25 | ||||||||||||
Södra Vi IF | 1.25 | 2 | 1.25 | ||||||||||||
Leksands FIK | 1.25 | 2 | 1.25 | ||||||||||||
IFK Märsta | 1.25 | 1 | 1.25 | ||||||||||||
Visby IF Gute | 1.25 | 3 | 0.75 | 0.5 | |||||||||||
85 | Höörs IS | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
SK Bore | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Hovslätts IK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
88 | IK Akele | 0.75 | 1 | 0.75 | |||||||||||
FIK Färjestaden | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
Väsby IK | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
FK Athlet | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
92 | Varbergs GIF | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||||||
Södertälje IF | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
94 | Trångsvikens IF | 0.25 | 1 | 0.25 | |||||||||||
Råby-Rekarne FIF | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
IS Göta | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
IF Udd | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
Göteborgs KIK | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
Haparanda SKT | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
Majornas IK | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
IK Stål | 0.25 | 1 | 0.25 |
Tävling | Ute/Inne | Klass | Åldersgr. | Gren | Plac. | name | Klubb | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 100 m | 1 | Linus Pihl | IK Lerum FI | 10.78 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 100 m | 2 | Jonatan Borg | Hammarby IF | 10.90 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 100 m | 3 | Kristoffer Andersson | Falu IK | 11.17 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 100 m | 4 | Victor Törnström | Danderyds SK | 11.24 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 100 m | 5 | Noah Karlberg | Malmö AI | 11.32 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 100 m | 6 | Josef Malsher | Upsala IF | 11.40 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 200 m | 1 | Linus Pihl | IK Lerum FI | 21.31 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 200 m | 2 | William Correia | Spårvägens FK | 21.46 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 200 m | 3 | Jeroen Persson | Malmö AI | 21.80 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 200 m | 4 | Simon Vikström | Sundsvalls FI | 21.94 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 200 m | 5 | Alexander Oliver | IF Göta Karlstad | 22.01 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 200 m | 6 | Lucas Ulegård | Västerås FK | 22.13 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m | 1 | Jeroen Persson | Malmö AI | 47.87 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m | 2 | Lucas Törnström | Danderyds SK | 47.97 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m | 3 | Alvin Reinebo | KFUM Örebro | 48.37 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m | =4 | Jacob Thelander | Ljungby FIK | 48.49 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m | =4 | Albin Hagstedt | Örgryte IS | 48.49 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m | 6 | Mindor Bergler | Hässelby SK | 52.08 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 800 m | 1 | Theo Hellberg | Malmö AI | 1:53.57 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 800 m | 2 | Albert Söderqvist | Tullinge FI | 1:53.59 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 800 m | 3 | Jonas Magnusson | Hälle IF | 1:53.70 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 800 m | 4 | Alexander Nyström | Hälle IF | 1:54.38 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 800 m | 5 | Erik Skoglund | Danderyds SK | 1:54.85 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 800 m | 6 | Simon Rosenquist | KA 2 IF | 1:54.91 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 1500 m | 1 | Jonas Magnusson | Hälle IF | 4:01.23 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 1500 m | 2 | Albert Söderqvist | Tullinge FI | 4:01.63 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 1500 m | 3 | Hugo Unosson | Högby IF | 4:01.64 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 1500 m | 4 | Adam Sörqvist | Mölndals AIK | 4:02.71 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 1500 m | 5 | Albin Wallenius | Västerås FK | 4:03.27 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 1500 m | 6 | Valter Kjellberg | Turebergs FK | 4:05.42 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 5000 m | 1 | Adam Sörqvist | Mölndals AIK | 15:24.09 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 5000 m | 2 | Hugo Unosson | Högby IF | 15:24.61 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 5000 m | 3 | Milian Hentschke | Tullinge FI | 15:29.91 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 5000 m | 4 | Gabriel Claesson | IKHP Huskvarna | 15:35.17 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 5000 m | 5 | Albin Wallenius | Västerås FK | 15:36.24 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 5000 m | 6 | Albin Gezelius | IFK Mora FIK | 15:41.12 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 2000 m hinder | 1 | Albin Gezelius | IFK Mora FIK | 6:14.44 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 2000 m hinder | 2 | Sander Petri Bere | Malmö AI | 6:15.67 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 2000 m hinder | 3 | Valter Kjellberg | Turebergs FK | 6:15.89 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 2000 m hinder | 4 | Leonardo Garavini | IFK Lidingö | 6:21.11 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 110 m häck | 1 | Malte Fuchs Edberg | IFK Lidingö | 14.24 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 110 m häck | 2 | Edvin Assarsson | Malmö AI | 14.53 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 110 m häck | 3 | Arvid Wändesjö | Hammarby IF | 14.77 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 110 m häck | 4 | Jacob Thelander | Ljungby FIK | 15.04 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 110 m häck | 5 | Henning Ehn | Sundsvalls FI | 15.33 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 110 m häck | 6 | Theodor Johner | Ullevi FK | 15.38 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m häck | 1 | Albin Hagstedt | Örgryte IS | 53.23 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m häck | 2 | Isak Stieberth Siljedahl | Turebergs FK | 53.89 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m häck | 3 | Viktor Skoglund | Danderyds SK | 54.70 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m häck | 4 | Malte Fuchs Edberg | IFK Lidingö | 55.02 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m häck | 5 | Emil Sörqvist | Huddinge AIS | 55.78 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | 400 m häck | 6 | Elias Mulot | Malmö AI | 58.78 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Höjd | 1 | Melwin Lycke Holm | Kils AIK | 2.11 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Höjd | 2 | Hugo Tilldal | Ullevi FK | 2.05 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Höjd | 3 | Albin Eriksson | IFK Lidingö | 2.03 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Höjd | 4 | Fabian Steene | IF Kville | 2.03 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Höjd | 5 | Philip Bayer | Mölndals AIK | 1.98 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Höjd | 6 | Vincent Arousell | Hässelby SK | 1.98 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Stav | 1 | Viktor Rahm | Västerås FK | 5.25 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Stav | 2 | Elliot Duvert | Hässelby SK | 4.78 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Stav | 3 | Viktor Rydåker | Upsala IF | 4.35 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Stav | 4 | Oliver Nilsson | Linköpings GIF | 4.19 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Stav | 5 | Vincent Arousell | Hässelby SK | 4.03 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Längd | 1 | Niklas Wall | Hammarby IF | 7.77/+3.0 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Längd | 2 | Melwin Lycke Holm | Kils AIK | 7.58/+1.1 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Längd | 3 | Joakim Hellbratt | Huddinge AIS | 7.44/+0.3 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Längd | 4 | Victor Törnström | Danderyds SK | 7.22/0.0 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Längd | 5 | Jacob Thelander | Ljungby FIK | 7.14/+2.1 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Längd | 6 | Gabriel Dag | Spårvägens FK | 7.13/+1.5 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Tresteg | 1 | Philip Karlsson | Ullevi FK | 14.70/+3.7 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Tresteg | 2 | Melker Svanberg | IF Kville | 14.68/+1.7 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Tresteg | 3 | Linus Wahl | IK Lerum FI | 14.20/+2.8 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Tresteg | 4 | Nils Brakander | IFK Göteborg | 14.16/+2.2 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Tresteg | 5 | Teodor Nyman | Hässelby SK | 13.87/+3.5 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Kula | 1 | Leo Zikovic | Örgryte IS | 18.66 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Kula | 2 | Elias Lind | Hässelby SK | 16.62 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Kula | 3 | Jesper Ahlin | Turebergs FK | 16.51 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Kula | 4 | Martin Sundberg | Hammarby IF | 14.69 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Kula | 5 | Teo Paganus | Turebergs FK | 13.38 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Diskus | 1 | Jesper Ahlin | Turebergs FK | 54.98 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Diskus | 2 | Adam Hellbom | Falu IK | 53.50 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Diskus | 3 | Teo Paganus | Turebergs FK | 51.88 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Diskus | 4 | Martin Sundberg | Hammarby IF | 47.73 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Diskus | 5 | David Thilén | IF Kville | 47.52 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Diskus | 6 | Gustav Rydåker | Upsala IF | 47.17 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Slägga | 1 | Albin Silén | Strands IF | 64.50 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Slägga | 2 | Leo Bystedt | Västerås FK | 61.67 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Slägga | 3 | Adam Hellbom | Falu IK | 61.34 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Slägga | 4 | Elias Lind | Hässelby SK | 58.99 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Slägga | 5 | Gustav Rydåker | Upsala IF | 55.79 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Slägga | 6 | Niklas Lundahl | Väsby IK | 53.41 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Spjut | 1 | Leon Bodén | KFUM Örebro | 66.13 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Spjut | 2 | Olle Hübert | Spårvägens FK | 66.02 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Spjut | 3 | Arvid Klingberg | Kvarnsvedens GoIF | 63.09 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Spjut | 4 | Jacob Thelander | Ljungby FIK | 59.41 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Spjut | 5 | Filip Sundin | IF Göta Karlstad | 58.29 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | M22 | Junior | Spjut | 6 | Linus Wahl | IK Lerum FI | 47.76 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 100 m | 1 | Wilma Svenson | IFK Växjö | 12.12 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 100 m | 2 | Nellie Wartanian | IFK Umeå | 12.31 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 100 m | 3 | Sofia Björkman | IF Kville | 12.53 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 100 m | 4 | Hanna Karlsson | IF Göta Karlstad | 12.80 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 100 m | 5 | Engla Grafström Andersson | Sundsvalls FI | 12.94 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 100 m | 6 | Karin Bengtsson | Hammarby IF | 12.95 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 200 m | 1 | Elna Wester | Örgryte IS | 23.78 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 200 m | 2 | Wilma Svenson | IFK Växjö | 23.81 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 200 m | 3 | Hanna Karlsson | IF Göta Karlstad | 24.74 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 200 m | 4 | Thea Ädling Ring | IFK Mora FIK | 25.16 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 200 m | 5 | Magda Karlsson | IFK Lund | 25.37 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 200 m | 6 | Tova Gustafsson | Ullevi FK | 26.09 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 400 m | 1 | Elna Wester | Örgryte IS | 55.25 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 400 m | 2 | Ellen Schoug | Hälle IF | 55.99 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 400 m | 3 | Thea Ädling Ring | IFK Mora FIK | 56.67 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 400 m | 4 | Lia Cederberg | Täby IS | 58.61 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 400 m | 5 | Irma Jonhed | IF Göta Karlstad | 59.01 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 400 m | 6 | Daphne Rönnerling | FK Athlet | 1:00.87 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 800 m | 1 | Alice Magnell Millán | Tjalve FIF | 2:04.75 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 800 m | 2 | Moa Granat | Turebergs FK | 2:05.90 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 800 m | 3 | Lova Perman | Hälle IF | 2:06.93 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 800 m | 4 | Saga Provci | Djurgårdens IF | 2:07.93 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 800 m | 5 | Ida Grimheden | Tullinge FI | 2:13.50 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 800 m | 6 | Tilda Knauer | Hälle IF | 2:16.35 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 1500 m | 1 | Alice Magnell Millán | Tjalve FIF | 4:13.94 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 1500 m | 2 | Saga Provci | Djurgårdens IF | 4:15.20 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 1500 m | 3 | Liv Dinis | Hälle IF | 4:16.71 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 1500 m | 4 | Ebba Broms | Spårvägens FK | 4:31.72 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 1500 m | 5 | Ida Grimheden | Tullinge FI | 4:32.10 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 1500 m | 6 | Sofia Abrahamsson | Mölndals AIK | 4:48.17 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 5000 m | 1 | Liv Dinis | Hälle IF | 16:10.53 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 5000 m | 2 | Julia Rosén | Alingsås IF | 16:20.78 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 5000 m | 3 | Ida Kraft | Hälle IF | 16:41.89 |
JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | U | K22 | Junior | 5000 m | 4 | My Rundgren | Upsala IF | 17:43.05 |
