Sök i ett eller flera fält nedan. Exempel: Åldersgrupp: Välj "Juniorer" för att få fram ålderskategorin 18-22 år.
Exempel 2: Välj Ullevi FK vid klubb näst längst ner och tryck på "Sök". Då visas först placering, poäng och antal poängplatser följt av de aktiva som tog poäng. Eller sök på "Tävling: ISM Gävle 17-18/2 2018" samt "Klubb: Malmö AI" för att se hur många och vilka topp-6-placeringar MAI tog.
Sammanställd av jonas.hedman@friidrott.se
| Plac | Klubb | Poäng | Antal | M | K | M22 | P19 | P17 | K22 | F19 | F17 | P16 | P15 | F16 | F15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turebergs FK | 145.75 | 65 | 21 | 37 | 23.25 | 64.5 | ||||||||
| 2 | Upsala IF | 133.25 | 51 | 26.25 | 32.5 | 58.5 | 16 | ||||||||
| 3 | Hammarby IF | 104.38 | 43 | 30 | 47.75 | 13.13 | 13.5 | ||||||||
| 4 | Hässelby SK | 95.25 | 39 | 50.25 | 3 | 30 | 12 | ||||||||
| 5 | IFK Lidingö | 86.5 | 32 | 30 | 21 | 28.5 | 7 | ||||||||
| 6 | Malmö AI | 82.75 | 30 | 46.5 | 10 | 9.75 | 16.5 | ||||||||
| 7 | IFK Växjö | 79.63 | 38 | 1.13 | 13.25 | 50.25 | 15 | ||||||||
| 8 | Hälle IF | 69.25 | 24 | 19.5 | 0.5 | 41.25 | 8 | ||||||||
| 9 | Örgryte IS | 68.75 | 21 | 22.88 | 4.5 | 31.88 | 9.5 | ||||||||
| 10 | Spårvägens FK | 64.25 | 27 | 8.25 | 22.5 | 6 | 27.5 | ||||||||
| 11 | Västerås FK | 52 | 26 | 16.5 | 13 | 3 | 19.5 | ||||||||
| 12 | Danderyds SK | 48.5 | 14 | 45 | 3.5 | ||||||||||
| 13 | IK Lerum FI | 47.25 | 19 | 21 | 2 | 15.75 | 8.5 | ||||||||
| 14 | Ullevi FK | 44.5 | 17 | 17.25 | 2 | 21.75 | 3.5 | ||||||||
| 15 | Mölndals AIK | 40.5 | 18 | 20.25 | 4.5 | 3.75 | 12 | ||||||||
| 16 | Huddinge AIS | 35.5 | 16 | 9.75 | 7 | 9.75 | 9 | ||||||||
| 17 | Tullinge FI | 32.75 | 12 | 17.25 | 12 | 3.5 | |||||||||
| 18 | Sundsvalls FI | 28 | 11 | 5.25 | 7.5 | 8.25 | 7 | ||||||||
| 19 | Täby IS | 27.5 | 13 | 4 | 12 | 11.5 | |||||||||
| 20 | IFK Göteborg | 25.25 | 12 | 3.75 | 12.5 | 9 | |||||||||
| IF Göta Karlstad | 25.25 | 15 | 5.25 | 6.5 | 10.5 | 3 | |||||||||
| 22 | KA 2 IF | 24 | 12 | 0.75 | 5.5 | 11.25 | 6.5 | ||||||||
| 23 | KFUM Örebro | 22.5 | 9 | 8.25 | 0.5 | 9.75 | 4 | ||||||||
| 24 | IF Kville | 22.38 | 11 | 11.63 | 5.5 | 5.25 | |||||||||
| 25 | Tjalve FIF | 21 | 7 | 3 | 18 | ||||||||||
| 26 | Falu IK | 20.75 | 8 | 9.75 | 8 | 3 | |||||||||
| 27 | Alingsås IF | 18.75 | 6 | 9 | 9.75 | ||||||||||
| 28 | IKHP Huskvarna | 18.5 | 8 | 13.5 | 5 | ||||||||||
| 29 | IFK Mora FIK | 15.75 | 7 | 9 | 6.75 | ||||||||||
| 30 | Kils AIK | 14.25 | 3 | 14.25 | |||||||||||
| 31 | IFK Märsta | 13.5 | 5 | 13.5 | |||||||||||
| Sävedalens AIK | 13.5 | 7 | 11.5 | 2 | |||||||||||
| 33 | Ljungby FIK | 13.13 | 5 | 7.88 | 5.25 | ||||||||||
| 34 | Högby IF | 12.75 | 7 | 9 | 0.75 | 3 | |||||||||
| 35 | IFK Lund | 12.5 | 9 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| IF Rigor | 12.5 | 7 | 3 | 9.5 | |||||||||||
| Linköpings GIF | 12.5 | 5 | 11.25 | 0.75 | 0.5 | ||||||||||
| 38 | AIK | 12 | 7 | 12 | |||||||||||
| 39 | Östersunds GIF | 10.5 | 4 | 10.5 | |||||||||||
| Strands IF | 10.5 | 2 | 10.5 | ||||||||||||
| 41 | Djurgårdens IF | 9.75 | 3 | 9.75 | |||||||||||
| 42 | Lidköpings IS | 9.25 | 5 | 3.75 | 5.5 | ||||||||||
| 43 | Klippans FK | 9 | 5 | 9 | |||||||||||
| 44 | Björnstorps IF | 8.5 | 4 | 8.5 | |||||||||||
| 45 | IK Orient | 8.25 | 3 | 6.75 | 1.5 | ||||||||||
| 46 | UF Contact | 6.5 | 3 | 6.5 | |||||||||||
| 47 | IFK Sunne | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| Katrineholms SK | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Boden FI | 6 | 2 | 3.75 | 2.25 | |||||||||||
| 50 | Eskilstuna FI | 5.75 | 4 | 5.25 | 0.5 | ||||||||||
| 51 | Skruvs IF | 5.25 | 1 | 5.25 | |||||||||||
| Säffle FIK | 5.25 | 1 | 5.25 | ||||||||||||
| Marieby GIF | 5.25 | 1 | 5.25 | ||||||||||||
| 54 | IFK Helsingborg | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 55 | Piteå IF | 4.5 | 2 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||
| 56 | IFK Umeå | 4.25 | 2 | 0.5 | 3.75 | ||||||||||
| 57 | Råby-Rekarne FIF | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 58 | IF Hagen | 3.75 | 2 | 2.25 | 1.5 | ||||||||||
| Kvarnsvedens GoIF | 3.75 | 2 | 3 | 0.75 | |||||||||||
| 60 | SK Bore | 3.5 | 1 | 3.5 | |||||||||||
| Trollhättan FIK | 3.5 | 2 | 3.5 | ||||||||||||
| Luleå FIF | 3.5 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
| Södertälje IF | 3.5 | 2 | 3.5 | ||||||||||||
| IK Ymer | 3.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||||||||||
| Skellefteå AIK | 3.5 | 2 | 0.5 | 3 | |||||||||||
| 66 | Mälarhöjdens IK | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| Åsbro GoIF | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Mariestads AIF | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Terrible Tuesdays AC | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| KFUM Kristianstad | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 71 | IF Udd | 2.75 | 2 | 0.75 | 2 | ||||||||||
| 72 | FIK Färjestaden | 2.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||
| 73 | Varbergs GIF | 2.25 | 2 | 0.75 | 1.5 | ||||||||||
| OK Ravinen | 2.25 | 1 | 2.25 | ||||||||||||
| Väsby IK | 2.25 | 2 | 2.25 | ||||||||||||
| 76 | Wärnamo SK | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||
| Säters IF | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| Ransäters AIS | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| 79 | Ystads IF | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Åhus FIK | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Ängelholms IF | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Gefle IF | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IK Akele | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 84 | FK Athlet | 0.75 | 1 | 0.75 | |||||||||||
| Mullsjö SOK | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
| Visby IF Gute | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
| Löparnas vänner IF | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
| 88 | Finspångs AIK | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||||||
| Ärla SK | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Tävling | Ute/Inne | Klass | Åldersgr. | Gren | Plac. | name | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 1 | Jonathan Grahn | Mölndals AIK | 30:47 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 2 | Gabriel Claesson | IKHP Huskvarna | 31:41 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 3 | Milian Hentschke | Tullinge FI | 32:23 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 4 | Albin Gezelius | IFK Mora FIK | 33:02 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 5 | Algot Wedberg | Hälle IF | 33:43 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 6 | Kalle Öhlund | IKHP Huskvarna | 34:20 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 1 | Karl Ottfalk | IFK Lidingö | 18:54 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 2 | Emil Ling | IKHP Huskvarna | 18:57 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 3 | Lowe Fuxe Barkvall | Turebergs FK | 18:58 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 4 | August Humeur | Spårvägens FK | 19:39 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 5 | Edvin Åtting | IK Akele | 19:39 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 6 | Sebastian Thysell | Ärla SK | 19:40 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P19 | Junior | Lag | 1 | Turebergs FK | 27 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P19 | Junior | Lag | 2 | Spårvägens FK | 45 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P19 | Junior | Lag | 3 | IFK Lidingö | 45 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P19 | Junior | Lag | 4 | Västerås FK | 49 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P19 | Junior | Lag | 5 | Hässelby SK | 59 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 1 | Julia Rosén | Alingsås IF | 35:34 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 2 | Liv Dinis | Hälle IF | 35:57 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 3 | Ida Kraft | Hälle IF | 37:17 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 4 | My Rundgren | Upsala IF | 37:31 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 5 | Ida Grimheden | Tullinge FI | 38:00 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 6 | Hannah Lahti | Västerås FK | 40:34 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 1 | Carmen Cernjul | Spårvägens FK | 20:42 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 2 | Freja Bjerström | Björnstorps IF | 21:25 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 3 | Majken Söderlund Larsson | Hälle IF | 21:28 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 4 | Wilma Ehrnborg | Mölndals AIK | 22:22 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 5 | Elsa Svantesson | Mölndals AIK | 22:37 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 6 | Ester Strand | Hälle IF | 22:48 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F19 | Junior | Lag | 1 | Mölndals AIK | 20 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F19 | Junior | Lag | 2 | Turebergs FK | 24 | |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km | 1 | Gabriel Claesson | IKHP Huskvarna | 31:21 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km | 2 | Milian Hentschke | Tullinge FI | 31:25 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km | 3 | Oscar Lilja | Terrible Tuesdays AC | 31:53 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km | 4 | Filip Mård | OK Ravinen | 33:30 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km | 5 | Kalle Öhlund | IKHP Huskvarna | 33:35 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | M22 | Junior | 10 km | 6 | Simon Westh | Mullsjö SOK | 33:36 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km | 1 | Alva Malmsten Nilsson | Upsala IF | 35:05 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km | 2 | Ebba Broms | Spårvägens FK | 35:11 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km | 3 | Ida Grimheden | Tullinge FI | 35:52 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km | 4 | My Rundgren | Upsala IF | 36:10 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km | 5 | Cornelia Skarp | IFK Mora FIK | 36:58 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | U | K22 | Junior | 10 km | 6 | Filippa Andersson | Högby IF | 38:17 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 100 m | 1 | Carl Lindgren | Falu IK | 11.06 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 100 m | 2 | Elias Ekman | Upsala IF | 11.08 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 100 m | 3 | Milton Cooper | IFK Lidingö | 11.14 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 100 m | 4 | Albin Örnborg | IFK Göteborg | 11.28 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 100 m | 5 | Ali Dawood | IF Göta Karlstad | 11.43 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 100 m | 6 | Leo Blomberg | IF Göta Karlstad | 11.44 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 200 m | 1 | Elias Kapell | Hammarby IF | 21.23 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 200 m | 2 | Carl Lindgren | Falu IK | 21.33 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 200 m | 3 | Elias Ekman | Upsala IF | 21.41 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 200 m | 4 | Leon Ölmerud Kjellman | Sundsvalls FI | 21.66 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 200 m | 5 | Ivar Fransson Larsson | IK Lerum FI | 21.96 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 200 m | 6 | Elliot Jannert | Tjalve FIF | 22.10 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m | 1 | Leon Ölmerud Kjellman | Sundsvalls FI | 47.84 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m | 2 | Elliot Jannert | Tjalve FIF | 48.56 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m | 3 | Vilmer Karlsson | Hammarby IF | 49.15 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m | 4 | Teodor Klerefors | Spårvägens FK | 49.28 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m | 5 | Ivar Fransson Larsson | IK Lerum FI | 49.79 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m | 6 | Aron Powell | Åhus FIK | 50.31 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 800 m | 1 | Vilmer Karlsson | Hammarby IF | 1:54.50 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 800 m | 2 | August Humeur | Spårvägens FK | 1:54.52 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 800 m | 3 | Jimmy Nord | Alingsås IF | 1:54.86 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 800 m | 4 | John Bäck | Turebergs FK | 1:56.21 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 800 m | 5 | Jacob Åhman | IF Göta Karlstad | 1:56.65 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 800 m | 6 | Lucas Wall | IFK Umeå | 1:57.78 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 1500 m | 1 | Jimmy Nord | Alingsås IF | 4:04.22 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 1500 m | 2 | Love Nilsson | UF Contact | 4:04.46 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 1500 m | 3 | August Humeur | Spårvägens FK | 4:05.07 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 1500 m | 4 | Erik Nederheim | Täby IS | 4:05.57 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 1500 m | 5 | Ludvig Höglund | Upsala IF | 4:07.49 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 1500 m | 6 | Emil Ling | IKHP Huskvarna | 4:09.91 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 5000 m | 1 | Karl Ottfalk | IFK Lidingö | 14:48.82 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 5000 m | 2 | Love Nilsson | UF Contact | 14:52.53 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 5000 m | 3 | Emil Ling | IKHP Huskvarna | 14:54.98 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 5000 m | 4 | Roy Khalaf | Västerås FK | 15:41.27 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 5000 m | 5 | Alex Berger | IF Kville | 16:01.20 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 5000 m | 6 | Otto Wendle Lindestam | Spårvägens FK | 16:15.10 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 2000 m hinder | 1 | Ludvig Höglund | Upsala IF | 6:02.57 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 2000 m hinder | 2 | Alex Berger | IF Kville | 6:07.99 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 2000 m hinder | 3 | Emil Kellgren | Upsala IF | 6:09.24 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 2000 m hinder | 4 | Oscar Lennell | Västerås FK | 6:58.88 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 2000 m hinder | 5 | Albin Wallgren | Åsbro GoIF | 7:23.38 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 2000 m hinder | 6 | Alexander Jonasson Magnusson | IF Kville | 7:36.46 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 110 m häck | 1 | Albin Örnborg | IFK Göteborg | 13.65 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 110 m häck | 2 | Saviola Mbugua Waithira | Turebergs FK | 13.78 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 110 m häck | 3 | Tim Henriksson | Västerås FK | 14.05 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 110 m häck | 4 | Akilles Teglbjaerg | KA 2 IF | 14.34 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 110 m häck | 5 | Emil Kågström Tyboni | Hammarby IF | 14.76 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 110 m häck | 6 | Marcus Beckman | Hässelby SK | 15.05 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m häck | 1 | Rasmus Arnell | IFK Göteborg | 53.18 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m häck | 2 | John Bäck | Turebergs FK | 53.71 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m häck | 3 | Jakob Jungner | IFK Lund | 54.03 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m häck | 4 | Malte Zettergren | Varbergs GIF | 54.21 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m häck | 5 | Jakob Lennermark | Turebergs FK | 54.94 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | 400 m häck | 6 | Kevin Nordin | IFK Växjö | 58.95 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Höjd | 1 | Gustav Malmkvist | Katrineholms SK | 2.03 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Höjd | 2 | Fredrik Walemo | IFK Lund | 2.00 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Höjd | 3 | Svante Svensson | Sävedalens AIK | 1.96 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Höjd | 4 | Elias Unosson | FIK Färjestaden | 1.96 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Höjd | 5 | Hilding Jerrhag | Ystads IF | 1.92 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Höjd | 6 | Gustav Källström | Turebergs FK | 1.87 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Stav | 1 | Oliver Sandberg | Huddinge AIS | 5.20 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Stav | 2 | Ove Hagström | Örgryte IS | 4.88 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Stav | 3 | David Berglund | AIK | 4.72 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Stav | 4 | Aron Gullberg | Hammarby IF | 4.62 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Stav | 5 | Quincy Hackett | Hammarby IF | 4.62 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Stav | 6 | Simon Lindström | Turebergs FK | 4.62 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Längd | 1 | Elias Kapell | Hammarby IF | 7.63/+0.5 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Längd | 2 | Akilles Teglbjaerg | KA 2 IF | 7.32/0.0 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Längd | 3 | Ali Dawood | IF Göta Karlstad | 7.13/+1.4 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Längd | 4 | Oliver Ericsson | Spårvägens FK | 7.09/+0.6 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Längd | 5 | David Berglund | AIK | 6.98/+0.2 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Längd | 6 | Ivano Bevanda | Malmö AI | 6.88/0.0 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Tresteg | 1 | Oliver Ericsson | Spårvägens FK | 14.61/+0.6 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Tresteg | 2 | Meso Joshua Eze Egenaonu | Hammarby IF | 14.19/+0.5 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Tresteg | 3 | Noah Hedenblom | Mölndals AIK | 14.12/+1.7 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Tresteg | 4 | Ali Dawood | IF Göta Karlstad | 14.11/+0.7 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Tresteg | 5 | Oliver Mostert | KA 2 IF | 14.06/0.0 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Tresteg | 6 | Viktor Norrby | Upsala IF | 13.49/+1.1 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Kula | 1 | Ludvig Fredman | IFK Märsta | 17.09 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Kula | 2 | Angelos Pavlidis | Malmö AI | 16.93 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Kula | 3 | Ludvig Ellgren | Turebergs FK | 16.87 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Kula | 4 | Melvin Dahlén | Västerås FK | 16.05 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Kula | 5 | Liam Belo Da Silva | IFK Växjö | 15.17 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Kula | 6 | Kevin Nordin | IFK Växjö | 14.56 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Diskus | 1 | Ludvig Ellgren | Turebergs FK | 53.08 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Diskus | 2 | Ludvig Fredman | IFK Märsta | 52.78 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Diskus | 3 | Liam Belo Da Silva | IFK Växjö | 50.12 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Diskus | 4 | Elias Andersson | Wärnamo SK | 42.52 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Diskus | 5 | Otto Ejderstedt | FIK Färjestaden | 41.14 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Diskus | 6 | Kevin Nordin | IFK Växjö | 40.64 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Slägga | 1 | Anton Strömberg | Luleå FIF | 68.12 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Slägga | 2 | Lowe Wängelin | Upsala IF | 64.99 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Slägga | 3 | Bo Rydstrand | Upsala IF | 64.28 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Slägga | 4 | Ludvig Fredman | IFK Märsta | 61.64 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Slägga | 5 | Milton Wiklund | Gefle IF | 52.12 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Slägga | 6 | Joel Holgersson | Ullevi FK | 51.64 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Spjut | 1 | Hannes Johansson | Hammarby IF | 64.39 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P19 | Junior | Spjut | 2 | Albin Friberg | Sävedalens AIK | 61.97 |
