Sök i ett eller flera fält nedan. Exempel: Åldersgrupp: Välj "Juniorer" för att få fram ålderskategorin 18-22 år.
Exempel 2: Välj Ullevi FK vid klubb näst längst ner och tryck på "Sök". Då visas först placering, poäng och antal poängplatser följt av de aktiva som tog poäng. Eller sök på "Tävling: ISM Gävle 17-18/2 2018" samt "Klubb: Malmö AI" för att se hur många och vilka topp-6-placeringar MAI tog.
Sammanställd av jonas.hedman@friidrott.se
| Plac | Klubb | Poäng | Antal | M | K | M22 | P19 | P17 | K22 | F19 | F17 | P16 | P15 | F16 | F15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turebergs FK | 87.75 | 90 | 8.5 | 9 | 10.5 | 33 | 11 | 15.75 | ||||||
| 2 | Malmö AI | 60.25 | 57 | 25 | 8.25 | 3 | 1.5 | 5 | 17.5 | ||||||
| 3 | Hammarby IF | 44.88 | 51 | 18.63 | 1 | 11.25 | 1.75 | 5.5 | 6.75 | ||||||
| 4 | Upsala IF | 38 | 41 | 16.25 | 0.5 | 4 | 5.25 | 6.75 | 5.25 | ||||||
| 5 | Mölndals AIK | 35.75 | 45 | 1.25 | 8.5 | 0.25 | 12.75 | 3.75 | 9.25 | ||||||
| 6 | IFK Växjö | 35.38 | 39 | 4 | 3.25 | 9.75 | 5.38 | 5.75 | 7.25 | ||||||
| 7 | IFK Lidingö | 34.75 | 31 | 18.5 | 13.5 | 2.75 | |||||||||
| 8 | Västerås FK | 32.25 | 37 | 5.75 | 9.5 | 5.5 | 3.75 | 7 | 0.75 | ||||||
| 9 | Hässelby SK | 31.75 | 34 | 8.25 | 8.75 | 3.5 | 4.75 | 5.25 | 1.25 | ||||||
| 10 | IFK Göteborg | 28.5 | 29 | 1 | 6.5 | 2.25 | 3.5 | 10.75 | 4.5 | ||||||
| 11 | Gefle IF | 27 | 27 | 12.5 | 8.5 | 1.75 | 4 | 0.25 | |||||||
| 12 | IF Göta Karlstad | 25 | 28 | 1.25 | 5.25 | 3.75 | 0.5 | 10.5 | 3.75 | ||||||
| 13 | Huddinge AIS | 24 | 26 | 7.75 | 2.25 | 3.5 | 0.75 | 1.25 | 8.5 | ||||||
| 14 | Täby IS | 22.5 | 24 | 7.75 | 4.25 | 3.75 | 2.75 | 4 | |||||||
| 15 | KA 2 IF | 21.5 | 21 | 4 | 2.25 | 7.25 | 6 | 2 | |||||||
| 16 | Tjalve FIF | 20.75 | 19 | 4.25 | 1.25 | 12.25 | 3 | ||||||||
| 17 | IFK Halmstad | 19 | 17 | 2.5 | 0.75 | 1.25 | 14.5 | ||||||||
| 18 | Spårvägens FK | 18.5 | 17 | 0.75 | 12.25 | 3.5 | 2 | ||||||||
| 19 | Sävedalens AIK | 18 | 19 | 7.25 | 4 | 3 | 2.25 | 1.5 | |||||||
| 20 | Linköpings GIF | 17.63 | 19 | 6.13 | 8.25 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | |||||||
| 21 | Hellas FK | 16.5 | 16 | 13 | 3.5 | ||||||||||
| 22 | Umedalens IF | 14.75 | 9 | 14.75 | |||||||||||
| 23 | KFUM Örebro | 14.25 | 17 | 3 | 2.75 | 4 | 0.25 | 4.25 | |||||||
| 24 | Habo FIF-04 | 12.75 | 16 | 3 | 2.25 | 7.5 | |||||||||
| 25 | Hälle IF | 12.5 | 11 | 1.75 | 0.5 | 1.25 | 7 | 2 | |||||||
| 26 | Ullevi FK | 12 | 12 | 4.5 | 4.75 | 1.5 | 1.25 | ||||||||
| 27 | IK Lerum FI | 10.75 | 12 | 4.75 | 3 | 3 | |||||||||
| IFK Sunne | 10.75 | 8 | 10.75 | ||||||||||||
| 29 | Eslövs AI | 10.25 | 10 | 3 | 5.25 | 2 | |||||||||
| 30 | Sundbybergs IK | 9 | 8 | 2.5 | 5.25 | 1.25 | |||||||||
| Kongahälla AIK | 9 | 12 | 1.25 | 7 | 0.75 | ||||||||||
| 32 | IFK Helsingborg | 8.75 | 14 | 2 | 3.5 | 1 | 2.25 | ||||||||
| 33 | Mälarhöjdens IK | 8.25 | 8 | 2.25 | 0.75 | 4 | 1.25 | ||||||||
| 34 | Alunda SK | 7.25 | 7 | 2.25 | 3 | 2 | |||||||||
| Östersunds GIF | 7.25 | 9 | 1.25 | 2.75 | 1.25 | 2 | |||||||||
| 36 | Åhus FIK | 6.75 | 7 | 0.75 | 2.5 | 3.5 | |||||||||
| IF Hagen | 6.75 | 9 | 0.25 | 2 | 4.5 | ||||||||||
| Danderyds SK | 6.75 | 5 | 6.75 | ||||||||||||
| 39 | Säffle FIK | 6.5 | 7 | 1.75 | 1 | 3.75 | |||||||||
| 40 | Kalmar SK | 6 | 7 | 4.75 | 1 | 0.25 | |||||||||
| KFUM Kristianstad | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Varbergs GIF | 6 | 6 | 1.25 | 4.75 | |||||||||||
| Skellefteå AIK | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 3.5 | ||||||||||
| 44 | Tullinge FI | 5.75 | 5 | 5.75 | |||||||||||
| 45 | Ystads IF | 5.5 | 5 | 2.25 | 1.25 | 2 | |||||||||
| 46 | Örgryte IS | 5.25 | 5 | 1 | 4.25 | ||||||||||
| Bokenäs IF | 5.25 | 3 | 5.25 | ||||||||||||
| Falkenbergs IK | 5.25 | 7 | 0.5 | 4.25 | 0.5 | ||||||||||
| 49 | Glanshammars IF | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 50 | Finspångs AIK | 4.75 | 5 | 2 | 1 | 1.75 | |||||||||
| IKHP Huskvarna | 4.75 | 6 | 2.25 | 0.5 | 2 | ||||||||||
| Höörs IS | 4.75 | 5 | 2.25 | 1 | 1.5 | ||||||||||
| Falu IK | 4.75 | 8 | 2.5 | 0.5 | 1.75 | ||||||||||
| 54 | Trollhättan FIK | 4.5 | 6 | 4.5 | |||||||||||
| 55 | IK Akele | 4.25 | 5 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | |||||||||
| FIK Färjestaden | 4.25 | 4 | 2.5 | 1.75 | |||||||||||
| 57 | Lidköpings IS | 4 | 5 | 0.25 | 3 | 0.75 | |||||||||
| 58 | IFK Lund | 3.75 | 4 | 3 | 0.75 | ||||||||||
| IF Rigor | 3.75 | 4 | 3 | 0.75 | |||||||||||
| Nyköpings BIS | 3.75 | 3 | 3 | 0.75 | |||||||||||
| IK Orient | 3.75 | 4 | 3.75 | ||||||||||||
| Motala AIF | 3.75 | 4 | 3.75 | ||||||||||||
| 63 | IK Westmannia | 3.5 | 2 | 3.5 | |||||||||||
| Tierps IF | 3.5 | 2 | 3.5 | ||||||||||||
| 65 | Löparnas vänner IF | 3.25 | 3 | 1.25 | 2 | ||||||||||
| IF Kville | 3.25 | 5 | 0.5 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | ||||||||
| 67 | Bohus IF | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| Sundsvalls FI | 3 | 4 | 0.25 | 2.75 | |||||||||||
| Bromma IF | 3 | 5 | 0.75 | 0.25 | 2 | ||||||||||
| Hässleholms AIS | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Katrineholms SK | 3 | 3 | 1.25 | 1.75 | |||||||||||
| 72 | IF Castor | 2.75 | 3 | 2.25 | 0.5 | ||||||||||
| F Bålsta IK | 2.75 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | ||||||||||
| Eksjö Södra IK | 2.75 | 3 | 2.75 | ||||||||||||
| Brattås CK | 2.75 | 2 | 2.75 | ||||||||||||
| Eskilstuna FI | 2.75 | 2 | 2.75 | ||||||||||||
| 77 | IF Vingarna | 2.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||
| 78 | Hovslätts IK | 2.25 | 2 | 2.25 | |||||||||||
| Karlskoga FIF | 2.25 | 3 | 1 | 1.25 | |||||||||||
| 80 | Stocksäters IF | 2 | 2 | 0.75 | 1.25 | ||||||||||
| Södertälje IF | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
| 82 | Åkersberga SK | 1.75 | 2 | 1.25 | 0.5 | ||||||||||
| IFK Gnesta | 1.75 | 3 | 1.75 | ||||||||||||
| IK Ymer | 1.75 | 1 | 1.75 | ||||||||||||
| Björnstorps IF | 1.75 | 1 | 1.75 | ||||||||||||
| 86 | Leksands FIK | 1.5 | 3 | 1.5 | |||||||||||
| Kvarnsvedens GoIF | 1.5 | 2 | 1.5 | ||||||||||||
| Trångsvikens IF | 1.5 | 3 | 1.25 | 0.25 | |||||||||||
| 89 | IFK Umeå | 1.38 | 2 | 1.38 | |||||||||||
| 90 | Brännans IF | 1.25 | 1 | 1.25 | |||||||||||
| KFUM Arvika | 1.25 | 2 | 1.25 | ||||||||||||
| Södra Vi IF | 1.25 | 2 | 1.25 | ||||||||||||
| Visby IF Gute | 1.25 | 4 | 0.5 | 0.75 | |||||||||||
| Hönö IS | 1.25 | 3 | 1.25 | ||||||||||||
| IFK Märsta | 1.25 | 1 | 1.25 | ||||||||||||
| 96 | Boden FI | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Råby-Rekarne FIF | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Tranås AIF | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK Linné | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| SK Bore | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Piteå IF | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Enköpings AI | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 103 | Luleå FIF | 0.75 | 1 | 0.75 | |||||||||||
| Haparanda SKT | 0.75 | 2 | 0.75 | ||||||||||||
| Göteborgs KIK | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | |||||||||||
| IK Sisu | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
| 107 | Nedre Soppero IK | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||||||
| 108 | IS Göta | 0.25 | 1 | 0.25 | |||||||||||
| Timrå AIF | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
| Högbo GIF | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
| Strömstads IF | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
| IFK Mora FIK | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
| Lycksele LK | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
| Boo IF | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
| Majornas IK | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
| IF Udd | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
| IK Stål | 0.25 | 1 | 0.25 |
| Tävling | Ute/Inne | Klass | Åldersgr. | Gren | Plac. | name | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Sebastian Lörstad | IFK Lidingö | 11:41 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Sebastian Stagh | IFK Lidingö | 12:10 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Anton Staland | OK Linné | 12:34 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Jonas Atlassi | IFK Lidingö | 12:38 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Rasmus Berglund | Huddinge AIS | 12:54 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Melker Engström | Trollhättan FIK | 13:05 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 1 | IFK Lidingö | 7 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 2 | IFK Lidingö | 45 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 3 | Hälle IF | 53 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 4 | Spårvägens FK | 61 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 5 | Västerås FK | 77 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 6 | Turebergs FK | 86 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Love Willén Holgersson | IFK Lidingö | 12:55 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Luca Garavini | IFK Lidingö | 13:04 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Oskar Bonnevier | IFK Lidingö | 13:24 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Erik Jansson | Västerås FK | 13:32 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Nils Tjärdal | Spårvägens FK | 13:34 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Emil Corlevi | IFK Lidingö | 13:35 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Samuel Nordblom | IFK Lidingö | 13:12 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Filip Ankerson | Hälle IF | 13:26 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Ruben Bokegård | Spårvägens FK | 13:33 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Tage Lindsten | Nyköpings BIS | 13:38 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Emil Rosén | Mölndals AIK | 13:53 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Casper Enarsson | Västerås FK | 14:01 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Fanny Szalkai | Spårvägens FK | 13:39 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Hilma Stenbeck | Tullinge FI | 15:09 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Helga Torgeby | Mölndals AIK | 15:19 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Alma Winroth | IFK Växjö | 15:36 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Maja Carlsson | Kongahälla AIK | 15:51 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Astrid Ahlberg | Malmö AI | 15:55 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | Lag | 1 | Turebergs FK | 14 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | Lag | 2 | Mölndals AIK | 50 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | Lag | 3 | IFK Göteborg | 64 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | Lag | 4 | IK Akele | 82 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | Lag | 5 | Malmö AI | 85 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F17 | Ungdom | Lag | 6 | Hammarby IF | 86 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Hanna Strand | Hälle IF | 13:51 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Julia Walltin | IKHP Huskvarna | 15:10 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Freja Ahlepil | Turebergs FK | 15:14 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Maja Strömbergsson | Upsala IF | 15:56 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Alice Lindblad | IFK Göteborg | 15:57 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Emma Ehrnborg | Mölndals AIK | 16:00 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Lilly Skedung | Turebergs FK | 14:44 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Klara Magnusson | Turebergs FK | 15:04 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Hilda Järvinen | Hammarby IF | 15:29 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Juline Hansson | IK Sisu | 15:30 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Tove Krook | IK Akele | 15:36 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Emma Falk | IFK Göteborg | 15:58 |
| Lag-USM Uppsala 7/9 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 1 | Malmö AI | 174.5 | |
| Lag-USM Uppsala 7/9 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 2 | Turebergs FK | 148 | |
| Lag-USM Uppsala 7/9 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 3 | Hammarby IF | 134 | |
| Lag-USM Uppsala 7/9 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 4 | IFK Växjö | 129 | |
| Lag-USM Uppsala 7/9 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 5 | Gefle IF | 124.5 | |
| Lag-USM Uppsala 7/9 2025 | U | P17 | Ungdom | Lag | 6 | Västerås FK | 123 | |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m | 1 | Anton Wärre | Danderyds SK | 9.40 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m | 2 | Emil Granath | Mölndals AIK | 9.45 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m | 3 | Marcus Aronsson | Tjalve FIF | 9.52 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m | 4 | Emil Ribacke | Turebergs FK | 9.57 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m | 5 | Gareth Cederqvist | Ullevi FK | 9.70 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m | 6 | Love Lindberg | Turebergs FK | 9.74 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m | 1 | Anton Wärre | Danderyds SK | 36.46 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m | 2 | Svante Fernström | Mölndals AIK | 36.60 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m | 3 | Lukas Einarsson | Linköpings GIF | 36.87 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m | 4 | Love Lindberg | Turebergs FK | 36.99 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m | 5 | Elliot Borbas | Enköpings AI | 38.06 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m | 6 | Anton Ford | Malmö AI | 38.34 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 800 m | 1 | Ahmed Hussein | Tjalve FIF | 1:58.20 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 800 m | 2 | Lukas Einarsson | Linköpings GIF | 1:59.95 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 800 m | 3 | Ivar Janson | Hammarby IF | 2:00.59 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 800 m | 4 | Anton Almstrand | Mölndals AIK | 2:01.55 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 800 m | 5 | Oskar Handler | Trångsvikens IF | 2:05.09 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 800 m | 6 | Frank Pettersson | Mölndals AIK | 2:08.58 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 2000 m | 1 | Oliver Ehrenborg | Björnstorps IF | 5:55.39 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 2000 m | 2 | Frank Pettersson | Mölndals AIK | 5:56.36 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 2000 m | 3 | Samuel Nordblom | IFK Lidingö | 5:58.65 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 2000 m | 4 | Ivar Janson | Hammarby IF | 6:02.21 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 2000 m | 5 | Gustaf Malm | Täby IS | 6:03.91 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 2000 m | 6 | Ossian Nordin | Lycksele LK | 6:04.77 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 1500 m hinder | 1 | Ahmed Hussein | Tjalve FIF | 4:32.11 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 1500 m hinder | 2 | Gustaf Malm | Täby IS | 4:39.14 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 1500 m hinder | 3 | Olle Skoog Karlsson | Finspångs AIK | 4:44.53 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 1500 m hinder | 4 | Alex Forsberg | Turebergs FK | 4:49.29 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 1500 m hinder | 5 | Casper Enarsson | Västerås FK | 4:53.49 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 1500 m hinder | 6 | Vilmer Lundgren | Linköpings GIF | 5:04.32 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m häck | 1 | Hanwen Dong | Turebergs FK | 10.48 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m häck | 2 | Teodor Skånberg | Bohus IF | 10.67 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m häck | 3 | Emil Ribacke | Turebergs FK | 10.70 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m häck | 4 | Emil Sjöholm | KFUM Örebro | 11.34 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m häck | 5 | Lucas Bergman | Huddinge AIS | 11.49 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 80 m häck | 6 | Måns Eliasson | IF Kville | 11.61 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m häck | 1 | Hanwen Dong | Turebergs FK | 37.98 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m häck | 2 | Emil Ribacke | Turebergs FK | 38.52 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m häck | 3 | Svante Fernström | Mölndals AIK | 38.58 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m häck | 4 | Emil Sjöholm | KFUM Örebro | 39.45 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m häck | 5 | Erik Isebrink | Kvarnsvedens GoIF | 40.33 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | 300 m häck | 6 | Dante Ek | IF Göta Karlstad | 40.99 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Höjd | 1 | Tage Lood Falgén | Turebergs FK | 1.84 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Höjd | 2 | Petter Borgstrand | Mälarhöjdens IK | 1.84 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Höjd | 3 | Alvin Brylski | KFUM Kristianstad | 1.82 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Höjd | 4 | Suri Skantz | Spårvägens FK | 1.78 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Höjd | 5 | Åke Enekvist | Visby IF Gute | 1.74 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Höjd | =6 | Harry Signal | IFK Umeå | 1.71 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Höjd | =6 | Olle Folkesson | IFK Växjö | 1.71 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Stav | 1 | Alve Jedhammar | IFK Växjö | 4.09 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Stav | 2 | Leon Bermhed | Tjalve FIF | 4.04 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Stav | 3 | Harry Stoltz | KFUM Kristianstad | 4.04 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Stav | 4 | Jakob Lindberg | Hellas FK | 3.94 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Stav | 5 | Hannes Flodén | Åkersberga SK | 3.84 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Stav | 6 | Loe Asph Hennerdal | Västerås FK | 3.68 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Längd | 1 | Marcus Aronsson | Tjalve FIF | 6.47/0.0 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Längd | 2 | Hanwen Dong | Turebergs FK | 6.47/+0.2 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Längd | 3 | Axel Lindén | Upsala IF | 6.43/0.0 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Längd | 4 | Jakob Lindberg | Hellas FK | 6.32/0.0 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Längd | 5 | Gustav Waborg | Mölndals AIK | 6.31/0.0 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Längd | 6 | Edvin Möller | Huddinge AIS | 6.09/0.0 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Tresteg | 1 | Olle Folkesson | IFK Växjö | 13.27/+2.0 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Tresteg | 2 | Axel Lindén | Upsala IF | 13.19/+0.9 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Tresteg | 3 | Ivar Dittmer Macduff | Ullevi FK | 12.54/+1.2 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Tresteg | 4 | Axel Ottosson | Mölndals AIK | 12.22/0.0 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Tresteg | 5 | Wilmer Lantto | Nedre Soppero IK | 11.95/+1.1 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Tresteg | 6 | Åke Enekvist | Visby IF Gute | 11.87/+0.3 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | U | P15 | Ungdom | Kula | 1 | Alvin Stjernfeldt | Eslövs AI | 15.89 |
